−−秉承“技术先进、产品优良,服务为本”理念
品名:非污染低定伸半补强炉黑
物化性质:其性能和N762相近
用途:用于胎体及模压制品
用法和作用:本品用法和作用N762相似。
质量指标:
| 项目 | 单位 | 标准 |
| 吸碘值 | g/kg | 30±4 |
| 吸油值 | 10-5m³/kg | 65±4 |
| 压缩样吸油值 | 10-5m³/kg | 54-62 |
| CTAB吸附比表面积 | 10³m²/kg | 29-37 |
| STSA | 10³m²/kg | - |
| 氮吸附比表面积 | 10³m²/kg | 27-37 |
| 着色强度 | % | - |
| 加热减量 | %≤ | 1.5 |
| 倾注密度 | kg/m³ | - |
| PH值 | %≤ | - |
| 灰分 | %≤ | 0.5 |
| 500目筛余物 | %≤ | 0.001 |
| 325目筛余物 | %≤ | - |
| 150目筛余物 | %≤ | 0.1 |
| 杂质 | 无 | |
| 300%定伸应力 | -5.8±1.0 |
返回
顶部